سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 Pro ومراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68/IP69، MIL-STD-810H |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | FHD+ |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة Hello UI |
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 12 جيجابايت LPDDR5X |
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت موتورولا Edge 70 Pro+ حصريًا في الهند بعدسة تقريب بيريسكوب 3.5x، بسعر 47,999 روبية.
- +عدسة تقريب بيريسكوب حقيقية 3.5x.
- +معالج Dimensity 8500 Extreme قوي.
- +شاشة 144 هرتز استثنائية السطوع.
- −تسمية مربكة مع Edge 70 Pro.
- −حصري للهند حاليًا.
- −تخزين أساسي محدود.
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | — |
| شبكة 3G | نعم | — |
| شبكة 4G | نعم | — |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | — |
| شريحتان | نعم | — |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | — |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | — |
| الوزن | 200 جرام | — |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | — |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea |
| مقاومة الماء | نعم | — |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68/IP69، MIL-STD-810H |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | FHD+ |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | — |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة Hello UI |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 12 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) | 256 جيجابايت UFS 4.1 |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (Sony LYTIA 710، OIS) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3.5x، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | — |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 50 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K | — |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) | 6500 مللي أمبير (سيليكون-كربون) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط | 90 واط سلكي + 15 واط لاسلكي |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | — |
| البلوتوث | 6.0 | — |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | — |
| NFC | نعم | — |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | — |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | — |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | — |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | — |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | — |
| السعر | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | — |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي رائد |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل مراجعة هاتف vivo X300 FE: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26: كل المواصفات والمميزات والعيوب