مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Oppo Reno16: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب ومراجعة هاتف Oppo Reno16: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | مراجعة هاتف Oppo Reno16: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أبيض (Pop White) – بنفسجي (Twilight Violet) – بنفسجي داكن (Dream Purple) |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 / IP69 / IP69K |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.32 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1216 × 2640 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 120 هرتز |
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | أندرويد 16 بواجهة ColorOS 16 |
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت |
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت موتورولا Edge 70 Pro+ حصريًا في الهند بعدسة تقريب بيريسكوب 3.5x، بسعر 47,999 روبية.
- +عدسة تقريب بيريسكوب حقيقية 3.5x.
- +معالج Dimensity 8500 Extreme قوي.
- +شاشة 144 هرتز استثنائية السطوع.
- −تسمية مربكة مع Edge 70 Pro.
- −حصري للهند حاليًا.
- −تخزين أساسي محدود.
مراجعة هاتف Oppo Reno16: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت أوبو Oppo Reno16 بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 وكاميرات ثلاثية 50 ميجابكسل محدّثة بالكامل وبطارية 6700 مللي أمبير وشحن 80 واط، بتصميم أقرب من أي وقت مضى لنسخة Pro.
- +تصميم متين بظهر زجاجي وإطار معدني مع أعلى شهادات مقاومة الماء.
- +أداء مستقر بفضل معالج Snapdragon 7 Gen 4.
- +كاميرات تقدم تجربة ممتازة مع دعم تصوير فيديو 4K.
- −مستشعر البصمة بصري وليس بتقنية الموجات فوق الصوتية.
- −لا تتوفر نسخة تخزين 512 جيجابايت في السوق المصري.
- −لا يدعم الشحن اللاسلكي رغم سعة البطارية الكبيرة.
المواصفات الكاملة
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | مراجعة هاتف Oppo Reno16: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | — | نعم |
| شبكة 3G | — | نعم |
| شبكة 4G | — | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | — | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | — | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | — | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | — | 151.2 × 72.4 × 8.2 ملم |
| الوزن | — | 182 أو 193 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | — | واجهة أمامية زجاجية، ظهر زجاجي أو بلاستيك مركّب، إطار ألومنيوم |
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أبيض (Pop White) – بنفسجي (Twilight Violet) – بنفسجي داكن (Dream Purple) |
| مقاومة الماء | — | نعم |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 / IP69 / IP69K |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.32 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1216 × 2640 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | — | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) |
| معالج الرسوميات | — | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | أندرويد 16 بواجهة ColorOS 16 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت UFS 4.1 | 256 جيجابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (Sony LYTIA 710، OIS) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3.5x، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، F1.8، OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب 3.5x، F2.8، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة، F2.0) |
| تصوير الفيديو الخلفي | — | 4K |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو الأمامي | — | مدعوم |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (سيليكون-كربون) | 6700 مللي أمبير |
| الشحن | 90 واط سلكي + 15 واط لاسلكي | شحن سريع سلكي 80 واط + شحن عكسي، دون شحن لاسلكي |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | — | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | — | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | — | نعم |
| NFC | — | نعم |
| منفذ USB | — | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | — | غير مدعوم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | — | نعم، أسفل الشاشة (بصري) |
| الحساسات | — | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | 25 يونيو 2026 |
| حالة التوفر | — | متاح للبيع |
| السعر | — | حوالي 40,000 جنيه مصري |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي رائد | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف vivo X300 FE: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T