سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 Pro وسعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
هاتف قوي جدًا في التصوير بفضل عدسة التقريب الحقيقية النادرة في فئته، مع شاشة وبطارية ممتازتين، لكن سعره المرتفع يجعله يستهدف تحديدًا من يضع الكاميرا في أولوية قراره
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع عدسة تقريب حقيقية 3.5x
- +شاشة كيرف بسطوع 1800 شمعة فعلي
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −إطار جانبي بلاستيكي رغم الظهر الجلدي
- −لا يدعم eSIM
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1280 × 2800 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 453 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | تصنيع 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 (3 سنوات تحديثات أندرويد) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 12 جيجابايت LPDDR5X (تتوفر أيضًا نسخة 8 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) | 256 أو 512 جيجابايت UFS 3.1 (تتوفر أيضًا نسخة 128 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Samsung ISOCELL HP5، فتحة عدسة F/1.8-1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x، مستشعر Samsung ISOCELL JN5، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط | شحن سريع بقوة 80 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 6.0 | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (In-display) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | حوالي 40,000 جنيه مصري (نسخة 256 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro