مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج Exynos 1580
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعه معالج Apple A19 Pro ومراجعة معالج Exynos 1580.
أبل (Apple)
مراجعه معالج Apple A19 Pro
أبرز الفروق
| مراجعه معالج Apple A19 Pro | مراجعة معالج Exynos 1580 | |
|---|---|---|
| الشركة المصنّعة | أبل (Apple) | سامسونج |
| دقة التصنيع | TSMC — N3P (3 نانومتر، الجيل الثالث) | 4 نانومتر (Samsung 4LPP – الجيل الثالث EUV) |
| تاريخ الإعلان | 9 سبتمبر 2025 | 24 أكتوبر 2024 |
| عدد الأنوية | 6 أنوية | 8 أنوية |
| ترتيب الأنوية | نواتان للأداء + 4 أنوية للكفاءة (أنوية Apple مخصّصة) | 1× Cortex-A720 بتردد 2.9 جيجاهرتز + 3× Cortex-A720 بتردد 2.6 جيجاهرتز + 4× Cortex-A520 بتردد 1.95 جيجاهرتز |
| أقصى تردد | 4.26 جيجاهرتز (أنوية الأداء) | 2.9 جيجاهرتز |
| المعمارية | ARM 64-bit (تصميم Apple مخصّص، فئة ARMv9) | ARMv9 بنظام 64-bit |
| معالج الرسوميات | Apple A19 Pro GPU — 6 أنوية (5 في iPhone Air) مع مسرّعات عصبية في كل نواة | Samsung Xclipse 540 (مبني على AMD RDNA) |
مراجعه معالج Apple A19 Pro
اقرأ المراجعة كاملة →مراجعة معالج Exynos 1580
معالج متوسط الفئة يمثل تصحيح مسار حقيقي لسامسونج بفضل تحسينات معمارية موثقة في المعالج والرسوميات، لكن يبقى الذكاء الاصطناعي نقطة ركود واضحة يجب الانتباه لها.
- +قفزة معمارية حقيقية وموثقة رسميًا إلى ARMv9
- +معالج رسوميات أقوى بوضوح بفضل تعاون AMD (Xclipse 540)
- +تحسن 17% في أداء المعالج مقارنة بالجيل السابق
- −ركود تام في تطوير وحدة الذكاء الاصطناعي (نفس NPU القديم)
- −لا يدعم ترددات mmWave للجيل الخامس
- −تفاوت ملحوظ في نتائج AnTuTu بين المصادر المختلفة
المواصفات الكاملة
| مراجعه معالج Apple A19 Pro | مراجعة معالج Exynos 1580 | |
|---|---|---|
| التصنيع | ||
| الشركة المصنّعة | أبل (Apple) | سامسونج |
| دقة التصنيع | TSMC — N3P (3 نانومتر، الجيل الثالث) | 4 نانومتر (Samsung 4LPP – الجيل الثالث EUV) |
| تاريخ الإعلان | 9 سبتمبر 2025 | 24 أكتوبر 2024 |
| حالة التوفر | متاح | متاح |
| المعالج المركزي | ||
| عدد الأنوية | 6 أنوية | 8 أنوية |
| ترتيب الأنوية | نواتان للأداء + 4 أنوية للكفاءة (أنوية Apple مخصّصة) | 1× Cortex-A720 بتردد 2.9 جيجاهرتز + 3× Cortex-A720 بتردد 2.6 جيجاهرتز + 4× Cortex-A520 بتردد 1.95 جيجاهرتز |
| أقصى تردد | 4.26 جيجاهرتز (أنوية الأداء) | 2.9 جيجاهرتز |
| المعمارية | ARM 64-bit (تصميم Apple مخصّص، فئة ARMv9) | ARMv9 بنظام 64-bit |
| الرسوميات والذكاء الاصطناعي | ||
| معالج الرسوميات | Apple A19 Pro GPU — 6 أنوية (5 في iPhone Air) مع مسرّعات عصبية في كل نواة | Samsung Xclipse 540 (مبني على AMD RDNA) |
| تردد الرسوميات | ~1620 ميجاهرتز | غير معلن برقم دقيق من سامسونج |
| وحدة الذكاء الاصطناعي | Neural Engine بـ16 نواة (+ مسرّعات عصبية في كل نواة GPU) | نفس وحدة Exynos 1480 دون تطوير (6,000 MACs) |
| أداء الذكاء الاصطناعي | ~45 TOPS (تقديري؛ أبل لا تُعلن رقمًا رسميًا) | ~14.7 TOPS |
| الذاكرة والاتصال | ||
| نوع الرام المدعوم | LPDDR5X | LPDDR5 |
| أقصى سعة رام | 9600MT/s | عرض نطاق ترددي حتى 51 جيجابايت/ثانية |
| نوع التخزين المدعوم | NVMe (تخزين Apple مخصّص) | UFS 3.1 |
| المودم | Snapdragon X80 (17 Pro/Pro Max)، وApple C1X (iPhone Air) | Exynos 5G مدمج (Sub-6GHz فقط، بدون mmWave)، سرعة تنزيل نظرية حتى 5.10 جيجابت/ثانية |
| دعم 5G | نعم | نعم |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| البلوتوث | 6.0 | 5.4 |
| نتائج الاختبارات | ||
| أنتوتو | ~2,600,000 (iOS — غير قابل للمقارنة المباشرة مع أندرويد) | ~824,714 – 932,578 |
| جيك بينش (نواة واحدة) | ~3,900 | ~1,333 |
| جيك بينش (متعدد الأنوية) | ~11,000 (على iPhone 17 Pro Max) | ~3,971 |
| مميزات إضافية | ||
| أبرز المميزات | غرفة بخارية للتبريد (Pro/Pro Max)، حماية سلامة الذاكرة (MIE)، تتبّع أشعة بالعتاد، دعم ProRes RAW، شريحة شبكة N1 | دعم كاميرا حتى 200 ميجابكسل، فيديو 4K@60fps، شاشة حتى 144Hz بدقة FHD+، تحسينات تقليل ضوضاء التصوير |
| هواتف تستخدمه | iPhone 17 Pro، iPhone 17 Pro Max، iPhone Air | سامسونج جالاكسي A56 5G |
مقارنات أخرى
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج HUAWEI Kirin 9030S
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج MediaTek Helio G100 Ultimate
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra
مراجعه معالج Apple A19 Pro مقابل مراجعة معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4